энергетического и экологического оборудования
звонок
ЗАКУПКИ
Распечатать Поделиться
В связи с увеличением объёмов производства АО «ПФК «Рыбинсккомплекс» на постоянной основе приобретает ТМЦ. Свои предложения Вы можете направлять по эл. почте: zakupki@sastal.ru
|
№ п/п |
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение, размер (мм) |
|---|---|---|
| Товары для транспортировки и хранения: | ||
| 1 | Универсальный морской грузовой контейнер 40 ф DC б/у | ГОСТ 53350-2009 |
| Металлы: | ||
| 2 | Труба 160х80х5 (Ст3) | ГОСТ 30245-2003 |
| 3 | Труба 100х100х3 (Ст3) | ГОСТ 30245-2003 |
| 4 | Труба 80х80х3 (Ст3) | ГОСТ 30245-2003 |
| 5 | Труба 80х40х3 (Ст3) | ГОСТ 30245-2003 |
| 6 | Швеллер 200х60х4 (Ст3) | ГОСТ 8278-83 |
| 7 | Швеллер 120х50х3 (Ст3) | ГОСТ 8278-83 |
| 8 | Швеллер № 20 П (Ст3) | ГОСТ 8240-97 |
| 9 | Швеллер гн. 120х60х4,0 | ГОСТ 8278-83 |
| 10 | Швеллер гн. 60х32х2,5 | ГОСТ 8278-83 |
| 11 | Профлист оцинкованный с полимерным покрытием | НС35-1000-0.7 |
| 12 | Лист оцинкованный GL (С) - 10 с полимерным покрытием RAL 5005, шир. 1180 мм (раб. 1150 мм), L = 2500 мм | ТУ 1122-002-75483238-2009 |
| 13 | Лист рулонный оцинкованный | 0,55х1250 |
| Строительные и отделочные материалы: | ||
| 14 | Утеплитель Knauf Фасад TS 034 Aquastatik | 50x600x1250 |
| 15 | Утеплитель Knauf Insulation Акустическая Перегородка | 50х610х1250 |
| 16 | Минеральная вата Knauf TP 037 (1 рулон = V-1,08 м?; Ш-1,2; L-9) | |
| 17 | Утеплитель (ЭППС) | 50х600х1200 |
| 18 | Сэндвич-панель стеновая мет./мет. | 50-250 |
| 19 | Сэндвич-панель стеновая мет./АДСП | 50-250 |
| 20 | Панели СМЛ (черновые) | 10х1220х2440 |
| 21 | Панели СМЛ (черновые) | 10х1220х2500 |
| 22 | Панель ПВХ (RAL 9003) | 10х1220х2440 |
| 23 | ЦСП-1 S = 20 мм; 2,7 (3,2)х1,25 мм | ГОСТ 26816-86 |
| 24 | Фанера береза ФСФ IVx/IVx НШ 15х1500х3000 | ГОСТ 3916.2-96 |
| 25 | Плита ЛДСП 10 (12)х1830х2440, бук/груша | |
| 26 | Плита ЦСП 16х1200х3200 мм | ГОСТ 26816-86 |
| 27 | ГКЛВ | 12,5х1200х2700 |
| 28 | Криплат на основе ГКЛ (RAL 1015) | 12,5х1200х2700 |
| 29 | Криплат на основе ГКЛ (RAL 1015) | 12,5х1200х2500 |
| 30 | Криплат на основе СМЛ (RAL 1015) | 8х1220х2440 |
| 31 | Криплат на основе СМЛ (RAL 9003) | 6х1220х2440 |
| 32 | Профиль стоечный ПС 50/50 | 3000х50х50 |
| 33 | Профиль стоечный ПС 100/50 | 3000х100х50 |
| 34 | Профиль направляющий ПН 50/40 | 3000х50х40 |
| 35 | Коммерческий линолеум TARKETT TRAVERTINE (Г1, В2, РП1, Д2, Т2) GREY 02 | 3000 |
| 36 | Коммерческий линолеум TARKETT TRAVERTINE (Г1, В2, РП1, Д2, Т2) GREY 02 | 2000 |
| Пиломатериалы хвойных пород: | ||
| 37 | Доска обрезная |
25х130х3000 ГОСТ 8486-86 сосна 2 сорт |
| 38 | Брусок обрезной |
25х70х3000 ГОСТ 8486-86 сосна 2 сорт |
| 39 | Брусок обрезной |
40х70х3000 ГОСТ 8486-86 сосна 2 сорт |
| 40 | Брусок обрезной |
50х50х3000 ГОСТ 8486-86 сосна 2 сорт |
| Мебель и оборудование: | ||
| 41 | Скамья без спинки | |
| 42 | Кресло офисное | |
| 43 | Стул п/м | |
| 44 | Кровать двухъярусная металлическая | 2000х800 (1900х800) |
| 45 | Кровать односпальная металлическая | 2000х800 (1900х800) |
| 46 | Кровать откидная в комплекте с лестницей и ограждением | 1900х700 |
| 47 | Кровать рундук | 2000х800 (1900х800) |
| 48 | Столы для офиса | |
| 49 | Столы обеденные | 800х800 (1200х800) |
| 50 | Тумба под телевизор | |
| 51 | Тумба прикроватная | 600х600х300 |
| 52 | Шкаф двухстворчатый | 1830х330х700 |
| 53 | Шкаф одностворчатый с полками | 1830х330х350 |
| 54 | Шкаф одностворчатый для одежды | 1830х330х350 |
| 55 | Стеллажи металлические / ЛДСП | |
| 56 | Шкаф металлический «ШР-22» | |
| 57 | Шкаф металлический «ШР-11» | |
| 58 | Шкаф инструментальный | 800х400 |
| 59 | Шкаф одностворчатый для инвентаря | 1830х330х350 |
| 60 | Душевая кабина | |
| 61 | Душевой поддон чугунный | 800х800 (900х900) |
| 62 | Раковина | |
| 63 | Эл. панель «NOBO» | 1.0-2.0 кВт |
| 64 | Эл. плита четырёхконфорочная бытовая | |
| 65 | Эл. плита двухконфорочная настольная | |
| 66 | Тумба для мойки | 600х600 |
| 67 | Шкаф для продуктов | 1830х330х700 |
| 68 | Шкаф для посуды | 600х600х300 |
| 69 | Водонагреватели проточные | 7-24 кВт |
| 70 | Водонагреватели накопительные | 50-200 л |
| 71 | Станция автономного водоснабжения | |
| 72 | Ёмкости для воды | 120-8000 л |
| 73 | Умывальник «Элтерм» | |
| 74 | Биотуалет с жидкостью | |
| 75 | Унитаз-компакт | |
| 76 | Писсуар | |
| 77 | Держатель туалетной бумаги | |
| 78 | Вытяжка с трубами бытовая | |
| 79 | Сплит-система Panasonic / аналог | |
| 80 | Тепловая завеса Тропик - А3 | |
| 81 | Электрорадиаторы | 1.0-2.0 кВт |
Основными критериями выбора поставщика ТМЦ являются:
- разумная стоимость
- сжатые сроки поставки
- гарантия на поставляемые ТМЦ
- наличие разрешительной документации на ТМЦ
- отсрочка платежа
В связи с увеличением объёмов строительно-монтажных работ на территории РФ приглашаем к сотрудничеству квалифицированные подрядные организации по изготовлению фундаментов, монтажу металлоконструкций и выполнению отделочных работ.
Благодарственные письма от поставщиков
Компания АО «ПФК «Рыбинсккомплекс» на протяжении многих лет плодотворно и профессионально сотрудничает с поставщиками широкого спектра материалов и комплектующих, о чем свидетельствуют положительные отзывы и благодарности наших партнёров. В рамках реализации задачи по выпуску предприятием готовой продукции высокого качества безусловным критерием при выборе поставщика являются своевременные, в соответствии с заказом и требуемого качества поставки.





